


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.bjrdzs.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC22440000596208380 | 1 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安區(qū)工業(yè)新區(qū)經(jīng)十一路1號(hào) | 惠州市錦匯百貨有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)淡水上塘石坑仔高地花園1層01號(hào)鋪(B1-3層)1層 | 臺(tái)灣風(fēng)味米餅(芝士味) | 300g/袋 | 惟度時(shí)光 | 2022-06-14 | 大腸菌群║160;<10;95;<10;10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC22440000596244522 | 2 | 浙江麥樂食品有限公司 | 浙江省義烏市上溪鎮(zhèn)塘西工業(yè)區(qū) | 東莞市龍?zhí)镔Q(mào)易有限公司 | 東莞市石龍鎮(zhèn)西湖三路8號(hào) | 蝦條+果蔬脆 | 160克/袋 | 每日果繽紛 | 2022-06-24 | 菌落總數(shù)║8100;62000;17000;18000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC22440000608035347 | 1 | 江門市蓬江區(qū)正一食品廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭雙良村 | 中山市大涌鎮(zhèn)鵬泰購物廣場(chǎng)黃圃分店 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新明中路13號(hào)領(lǐng)豐匯二樓(住所申報(bào)) | 芝麻酥糖 | 200克/袋 | 僑鄉(xiāng)正一 | 2022-05-21 | 菌落總數(shù)║1.9×104,8.3×103,6.5×103,1.4×104,1.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
| GC22440000596244368 | 2 | 揭陽市天潮食品有限公司 | 揭陽市空港區(qū)地都鎮(zhèn)華美工業(yè)區(qū) | 廣州萬德信百貨商場(chǎng)有限公司番禺分公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪新城吉祥北園北園上街2幢2層 | 葡萄味乳酸菌蒟蒻果凍 | 230克/袋 | DILESI | 2022-02-13 | 霉菌║420CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC22440000004939677 | 1 | 普寧市里湖蓬和橋食品廠 | 里湖鎮(zhèn)蓬和工業(yè)區(qū) | 茂名市電白區(qū)水東燕姐副食店 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)解放街1號(hào) | 白雪梅(蜜餞) | 25克/包 | 圖案 | 2022/05/21 | 菌落總數(shù)║1.2×10?,6.1×10?,1.5×10?,8.2×10?,8.2×103(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g),霉菌║2.2×10?(CFU/g)║≤50(CFU/g) | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC22440000004940104 | 2 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽南村委林厝寮村 | 中山市西區(qū)旺鴻興食品商行 | 中山市西區(qū)沙朗金葉廣場(chǎng)金葉五街二幢2號(hào)((金葉廣場(chǎng)B4幢2卡) | 甜話梅 | 散裝稱重 | 圖案 | 2022/05/01 | 鉛(以Pb計(jì))║1.20mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║49.7g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC22440000004940878 | 3 | 廣東西琪食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 惠州市惠城區(qū)達(dá)勝百貨商行 | 廣東省惠州市惠城區(qū)水口街道水口大道51號(hào)建筑(原世一) | 酸甜話梅 | 85克/袋 | 西琪+圖案 | 2022/08/01 | 鉛(以Pb計(jì))║3.89mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC22440000596240417 | 1 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘新境工業(yè)區(qū)億利寶五金塑料電器廠二棟6號(hào) | 廣州市南沙區(qū)香右香副食店 | 廣州市南沙區(qū)板頭二街17號(hào)101房號(hào) | 香辣花生(油炸類) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000596240418 | 2 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘新境工業(yè)區(qū)億利寶五金塑料電器廠二棟6號(hào) | 廣州市南沙區(qū)香右香副食店 | 廣州市南沙區(qū)板頭二街17號(hào)101房號(hào) | 椒鹽花生(油炸類) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC22440000603243221 | 1 | / | / | 江門市昌大昌超級(jí)購物廣場(chǎng)有限公司陽江百利廣場(chǎng)店 | 廣東省陽江市江城區(qū)東風(fēng)一路3號(hào)陽江百利廣場(chǎng)購物中心b1001號(hào)商鋪 | 裙帶菜 | / | / | 2022-03-10 | 鉛(以Pb計(jì))║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg(以干重計(jì)) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
| SC22440000603243753 | 2 | / | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司東莞長安分公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)烏沙振安路中路2號(hào) | 裙帶菜(海藻) | / | / | 2022/04/06 | 鉛(以Pb計(jì))║1.34mg/kg║≤1.0mg/kg(干重計(jì)) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第36期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
国内精品国内精品自线一二三区|
少妇愉情理伦片丰满丰满午夜|
中文字幕av无码一区二区蜜芽三区
|
十八禁在线观看视频播放免费
|
亚洲日韩av在线观看|
伊人久久精品一区二区三区|
色悠久久久久综合网香蕉|
亚洲国产成人精品无码区在线秒播|
宅宅午夜无码一区二区三区|
国产 浪潮av性色四虎|
国产av激情久久无码天堂
|
无码成人1000部免费视频|
日本欧美视频在线观看三区|
国产人妻|
国产精品综合色区小说|
少妇的渴望hd高清在线播放|
亚洲风情亚aⅴ在线发布|
波多野结衣av在线无码中文观看
|
性欧美牲交xxxxx视频欧美|
精品久久久久久久国产潘金莲|
国产日韩欧美亚欧在线|
强行糟蹋人妻hd中文字幕|
国模无码一区二区三区不卡|
久久久精品人妻一区二区三区四|
人人色在线视频播放|
又大又粗又黄的网站不卡无码|
欧美亚洲另类丝袜综合网|
中文字幕乱偷无码av先锋|
两个人看的www免费视频中文|
女人被爽到呻吟gif动态图视看|
日韩精品中文字幕无码一区|
国产性色强伦免费视频|
久久99精品久久久久久不卡|
国产偷国产偷亚洲清高网站|
国产精品a国产精品a手机版|
久久人人做人人妻人人玩精品hd|
久久久久久好爽爽久久|
亚洲欧美日韩中文在线制服|
久久夜色撩人精品国产|
国产精品丝袜无码不卡一区|
色一情一乱一乱一区99av|
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| ||