


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bjrdzs.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 肇源縣騰潤食品有限公司 | 黑龍江省大慶市肇源縣肇源鎮東方紅04-32-447(南第二棟) | 哈爾濱市雙城區萬客米多倉儲折扣超市 | 哈爾濱市雙城市人和家園A區3門市 | 笨榨熟豆油 | 5L/瓶 | 龍江莊園+黑土地 潤澤萬物+圖形商標 | 2023/9/20 | 溶劑殘留量 | 37.0 mg/kg | 不得檢出 | 黑龍江省質量監督檢測研究院 | GB 2716-2018《食品安全國家標準 植物油》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 大豆油 | SBJ23230000250254186ZX |
| 備注:笨榨熟豆油為肇源縣騰潤食品有限公司分裝黑龍江津鵬農業科技有限公司生產。 | ||||||||||||||||
| 酒類監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 黑龍江省城民酒業有限公司 | 哈爾濱市南崗區紅旗滿族鄉紅旗村 | 黑龍江省城民酒業有限公司 | 哈爾濱市南崗區紅旗滿族鄉紅旗村 | 山楂酒 | 255ml/瓶 酒精度:5%vol | 鑫醉北方+圖形商標 | 2023/11/21 | 酒精度 | 3.0 %vol | 4.0~6.0 %vol | 黑龍江省質量監督檢測研究院 | GB/T 27588-2011《露酒》,產品標簽標示要求 | 黑龍江省市場監督管理局 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | SBJ23230000250254728GZ |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 哈爾濱市雙城區味相聚食品廠 | 哈爾濱市雙城區誠祥村 | 哈爾濱市雙城區順旺電子商務商店 | 哈爾濱市雙城市雙城鎮誠祥村(住宅) | 綠豆糕 | 500克/袋 | / | 2023/11/3 | 菌落總數 | 3.6×10?,3.7×10?,3.3×10?,3.4×10?,3.5×10? CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 糕點 | SBJ23230000004638035ZX |
| 餐飲食品及餐飲具監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 肇州縣鮮天下板凳面館 | 黑龍江省大慶市肇州縣肇州鎮民主街南瑞商服樓1-2層北向南數24門 | 餐碗 | / | / | 2023/12/8 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GZJ23230000250729492 |
| 2 | / | / | 林甸縣雙悅全豬菜館 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮西南街城南小區9號樓8號商服 | 餐碗 | / | / | 2023/12/7 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GZJ23230000250729514 |
| 3 | / | / | 佳木斯市郊區芮昕香粥鋪 | 黑龍江省佳木斯市郊區林苑小鎮門市西林路西段1270號 | 餐盤 | / | / | 2023/11/24 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | 黑龍江省農業科學院農產品質量安全研究所 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | SBJ23230000250351751 |
| 4 | / | / | 綏化市北林區阿寶牛骨火鍋店 | 黑龍江省綏化市北林區鑄成雅居3-2-2號 | 餐碗 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
无码久久久久不卡网站|
无码中文字幕在线播放2|
日韩人妻少妇一区二区|
亚洲精品久久久久久一区|
动漫av永久无码精品每日更新|
亚洲高清专区日韩精品
|
aⅴ精品无码无卡在线观看|
四虎国产精品永久一区高清|
av大片在线无码永久免费|
精品亚洲国产成人av在线时间短的
|
亚欧乱色熟女一区二区|
国产+高潮+白浆+无码|
无码少妇高潮浪潮av久久|
4455永久免费视频|
无码人妻精品一区二|
国产大屁股喷水视频在线观看|
国产现实无码av|
无码人妻aⅴ一区二区三区有奶水
性色av一区二区三区无码
|
久久av高清无码|
久久精品夜夜夜夜夜久久|
国产成人亚洲综合青青|
国产av无码久久精品|
激情五月色综合国产精品|
成人无码黄动漫在线播放|
亚洲欧洲日产国码无码av一|
亚洲国产成人久久综合一区77|
无码人妻精品中文字幕免费东京热
|
99re6在线视频精品免费|
漂亮人妻洗澡被公强 日日躁|
国产 中文 亚洲 日韩 欧美|
久久99国产综合精品|
欧美国产激情18|
亚洲日韩在线中文字幕线路2区|
久久国产福利国产秒拍飘飘网|
夜夜躁狠狠躁日日躁202|
国产欧美va欧美va在线|
欧美性大战久久久久久久|
日韩激情无码av一区二区|
麻豆精品久久久久久中文字幕无码
|
欧美性黑人极品hd|
人妻人人添人妻人人爱|
| ||||||||||